LUG B系列管道式渦街流量計是由設計在流場中的旋渦發(fā)生體、檢測探頭及相應的電子線路等
組成。當流體流經(jīng)旋渦發(fā)生體時,它的兩側就形成了交替變化的兩排旋渦,這種旋渦被稱為卡
門渦街。斯特羅哈爾在卡門渦街理論的基礎上又提出了卡門渦街的頻率與流體的流速成正比,
并給出了頻率與流速的關系式
f=St xV/d
式中:
f渦街發(fā)生頻率(Hz)
V旋渦發(fā)生體兩側的平均流速(m/s)
St斯特哈羅爾系數(shù)(常數(shù))
這些交替變化的旋渦就形成了一系列交替變化的負壓力,該壓力作用在檢測探頭上,便形成了
一系列的交變電信號.經(jīng)前置放大器轉換、整形、放大處理后,輸出與旋渦同步成正比的脈沖
頻率信號(或標準信號)
產(chǎn)品應用
適用:氣體、液體、蒸汽、高溫油
不適用:高黏度液體、含顆粒物流體現(xiàn)場管道不可有明顯振動
產(chǎn)品特點
無可動部件,長期穩(wěn)定,結構簡單便于安裝和維護
傳感器輸出為脈沖頻率,其頻率與被測流體的實際流量呈線性,零點無漂移,性能十分穩(wěn)定,結構形式多樣,有管道式、插入式流量傳感器形式
度較高,通常液體的測量精度為±1.0%;氣體的測量精度為±1.5%
測量量程范圍寬,在雷諾數(shù)為2x104~7x106范圍內(nèi),可達1:20
壓損小(約為孔板流量計的1/4~1/2),屬于節(jié)能流量儀表
安裝方式靈活,根據(jù)現(xiàn)場工藝管道不通,可水平,垂直和不同角度傾斜安裝
采用消擾電路和抗震動傳感頭,具有一定抗環(huán)境振動性能
采用超低功耗單片微機技術,1節(jié)3V10AH鋰電池可使用2年以上
由軟件對儀表系數(shù)非線性進行修正,提高測量精度
結構選配
產(chǎn)品類型 | 功能描述 |
基本型 | 傳感器+脈沖輸出(DC12~24V外供電) |
一體式 | 現(xiàn)場顯示:電池供電(3.6V鋰電) 現(xiàn)場顯示:4-20MA輸出(DC24V外供電) 現(xiàn)場顯示溫壓補償型:電池供電(3.6V鋰電) 現(xiàn)場顯示溫壓補償型:4-20MA輸出(DC24V外供電) 現(xiàn)場顯示:電池供電(3.6V鋰電)帶脈沖、4-20MA輸出(DC24V外供電) |
分體式 | 脈沖信號:二次表液晶顯示(AC220V外供電) 4-20MA:二次表液晶顯示(AC220V外供電) 溫壓補償:溫度傳感器PT100、壓力變送器4-20MA |
流量范圍
規(guī)格口徑 | 液體(m/h) | 氣體(m/h) | 規(guī)格口徑 | 液體(m/h) | 氣體(m/h) |
DN15 | 0.3~6 | 2.2~38 | DN80 | 6.5~130 | 86~1100 |
DN20 | 0.6~12 | 4~50 | DN100 | 15~220 | 133~1700 |
DN25 | 1.2-16 | 8.8-55 | DN125 | 22~340 | 260~2900 |
DN32 | 1.6-25 | 14-120 | DN150 | 30-450 | 347-4000 |
DN40 | 2~40 | 27-205 | DN200 | 45-800 | 560-8000 |
DN50 | 3~60 | 35-380 | DN250 | 65-1250 | 860-11100 |
DN65 | 4.5-95 | 50-680 | DN300 | 95-2000 | 1360-18000 |
公稱通徑 | 管道式四氟襯里:DN10~DN1600 管道式橡膠襯里:DN40~DN2200 插入式:DN150~DN2200 |
量程比 | 1:10 1:15 1:20 1:30(定制) |
精度等級 | 液體:1.0級氣體/蒸汽:1.0~1.5級 |
傳感器材質 | 304316(L)(定制) |
公稱壓力 | 1.6Mpa 2.5Mpa 4.0Mpa(10.0Mpa定制) |
介質溫度 | -25~250℃(高溫型350℃)-40~400℃(定制) |
環(huán)境溫度 | -25~+60℃(不結凍) |
電源電壓 | 內(nèi)供3.6V鋰電外供DC12~24V適用于輸出 |
信號輸出 | 4-20MA電流脈沖頻率 |
通訊輸出 | RS 485通訊, MODBUS協(xié)議, HART協(xié)議 |
防護等級 | 一體式/分體式IP65(IP67/IP68定制) |
防爆等級 | ExdICT6 |
13968958698
0577-67378705 / 67378706
浙江省溫州市甌北鎮(zhèn)東甌工業(yè)區(qū)和二園區(qū)大道926號